Risicoscores
Risicoscores
In onderstaand schema zijn de risico’s inclusief risicoscore vermeld. De gewijzigde risico’s en risico’s met een hoge risicoscore (8 en hoger) worden nader toegelicht: |
Omschrijving risico's | Progr | Verwachte kans | Verwachte impact | Eenmalig of structureel | Risicoscore |
---|---|---|---|---|---|
Exogene risico's: | |||||
Transities Sociaal Domein | 6 | 70% | 1.500.000 | Structureel | 20 |
Precariobelasting | 9 | 70% | 900.000 | Structureel | 20 |
Uitkeringen van het Rijk | 9 | 70% | 500.000 | Structureel | 20 |
Sociale werkvoorziening | 6 | 80% | 200.000 | Structureel | 16 |
Inkomensdeel WWB | 6 | 70% | 250.000 | Structureel | 16 |
Regelgeving VPB en BBV | 0 | 50% | 200.000 | Structureel | 12 |
Leerlingenvervoer | 4 | 40% | 50.000 | Structureel | 6 |
Bijstand zelfstandigen | 6 | 50% | 30.000 | Structureel | 6 |
Bodemsaneringen | 7 | 20% | 500.000 | Eenmalig | 5 |
Minimabeleid | 6 | 10% | 50.000 | Structureel | 3 |
Renteontwikkelingen | 9 | 10% | 50.000 | Structureel | 3 |
Endogene risico's: | |||||
Grondexploitatie (risico in alg.dienst)* | 8 | 70% | 4.000.000 | Structureel | 20 |
Minder Wabo leges bouw | 8 | 50% | 100.000 | Structureel | 12 |
Kosten ICT | BV | 50% | 100.000 | Structureel | 12 |
Project dienstverlening | 0 | 50% | 100.000 | Structureel | 12 |
Personele risico’s | BV | 40% | 200.000 | Structureel | 8 |
Inkomsten begraafplaats | 7 | 40% | 60.000 | Structureel | 6 |
Procedures subsidies | 5 | 40% | 50.000 | Eenmalig | 6 |
Garantstellingen OFW (WSW) | 8 | 1% | 1.250.000 | Eenmalig | 5 |
Garantstellingen HVC | 7 | 10% | 970.000 | Eenmalig | 5 |
Garantstellingen Impact | 6 | 10% | 265.000 | Eenmalig | 4 |
Overige garantstellingen | 9 | 5% | 190.000 | Eenmalig | 4 |
Europese aanbestedingen | BV | 10% | 150.000 | Eenmalig | 4 |
Gladheidbestrijding | 7 | 20% | 100.000 | Eenmalig | 4 |
Schade vandalisme | 4, 5, BV | 40% | 30.000 | Eenmalig | 4 |
Gebruik accommodaties | 5 | 5% | 50.000 | Eenmalig | 3 |
Re-integratieprocedure | BV | 5% | 40.000 | Eenmalig | 2 |
Kosten bestuursdwang | Div | 10% | 15.000 | Eenmalig | 1 |
Totaal | 11.900.000 | ||||
* Risico’s van grondexploitaties worden apart berekend in de perspectiefnota. |