Risicokaart
Risicokaart
In onderstaande risicokaart zijn de risico’s opgenomen, onderverdeeld naar kans en impact, waaruit de risicoscore wordt bepaald op basis van kans-score x impact-score. Het aantal risico’s is in onderstaande tabel vermeld:
Risicokaart DrontenIMPACT (in euro's) | ||||||
< 25.000 | 25.000 tot 49.999 | 50.000 tot 99.999 | 100.000 tot 499.999 | > 500.000 | ||
Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | ||
K | Zeer groot | |||||
Groot | 2 | 4 | ||||
Gemiddeld | 1 | 4 | ||||
Klein | 1 | 3 | 1 | |||
Zeer klein | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Leeswijzer: het getal 3 rechtsonder op de kaart geeft aan dat er drie risico’s zijn geformuleerd met impact-score 5 en kans-score 1. Deze drie risico’s hebben een risicoscore van 5 x 1 = 5.