Overzicht van baten en lasten in de rekening
Overzicht van baten en lasten in de rekening
Voor het details van dit overzicht van baten en lasten verwijzen wij naar de programmaverantwoording. In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is opgenomen dat voor alle onderdelen van de programmarekening een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening moet worden opgenomen. Strikt formeel behoort de analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening tot de jaarrekening en niet tot het jaarverslag. Wij zouden dus op deze plek, net als de afgelopen jaren, dezelfde tabellen met de cijfers per programma en de daarbij behorende toelichting op moeten nemen. De commissie BBV heeft deze dubbeling erkent en heeft aangegeven dat indien de jaarstukken bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening gezamenlijk in één document wordt aangeboden het is toegestaan te volstaan met een verwijzing in de programmarekening.
Vandaar op deze plek de verwijzing dat de analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening is opgenomen in de programmaverantwoording aan het einde van ieder programma en deze analyse maakt onderdeel uit van de jaarrekening.
Lasten en Baten | Rekening | Primitieve Begroting | Begroting na wijzigingen | Rekening | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
Lasten: | ||||||
0 | Algemeen Bestuur | -6.564 | -6.787 | -6.736 | -6.723 | 13 |
1 | Openbare orde en veiligheid | -3.158 | -3.230 | -3.227 | -3.185 | 42 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -9.938 | -10.660 | -10.907 | -8.059 | 2.848 |
3 | Economische Zaken | -1.174 | -1.009 | -1.589 | -1.543 | 46 |
4 | Onderwijs | -5.781 | -6.002 | -6.184 | -5.829 | 355 |
5 | Cultuur en recreatie | -15.557 | -15.118 | -15.694 | -15.464 | 230 |
6 | Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | -40.856 | -40.164 | -42.936 | -40.632 | 2.304 |
7 | Volksgezondheid | -8.733 | -8.547 | -10.640 | -8.805 | 1.835 |
8 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | -5.071 | -6.721 | -5.732 | -11.674 | -5.942 |
9 | Algemeen | -784 | -1.367 | -3.536 | -3.279 | 257 |
Subtotaal lasten | -97.616 | -99.605 | -107.181 | -105.193 | 1.988 |
Baten: | ||||||
0 | Algemeen Bestuur | 884 | 809 | 797 | 913 | 116 |
1 | Openbare orde en veiligheid | 151 | 111 | 126 | 138 | 12 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 3.409 | 3.030 | 3.277 | 1.302 | -1.975 |
3 | Economische Zaken | 261 | 146 | 130 | 147 | 17 |
4 | Onderwijs | 960 | 855 | 957 | 1.028 | 71 |
5 | Cultuur en recreatie | 2.785 | 2.443 | 2.443 | 2.527 | 84 |
6 | Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | 10.172 | 10.054 | 10.062 | 10.159 | 97 |
7 | Volksgezondheid | 7.884 | 7.546 | 9.658 | 7.740 | -1.918 |
8 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 4.781 | 4.147 | 3.335 | 7.157 | 3.822 |
9 | Algemeen | 513 | 1.244 | 1.294 | -26 | -1.320 |
Subtotaal baten | 31.800 | 30.385 | 32.079 | 31.085 | -994 |
Saldo: | Algemeen Bestuur | -5.680 | -5.978 | -5.939 | -5.810 | 129 |
Saldo: | Openbare orde en veiligheid | -3.006 | -3.119 | -3.101 | -3.048 | 53 |
Saldo: | Verkeer, vervoer en waterstaat | -6.529 | -7.630 | -7.630 | -6.757 | 873 |
Saldo: | Economische Zaken | -913 | -863 | -1.459 | -1.396 | 63 |
Saldo: | Onderwijs | -4.821 | -5.147 | -5.226 | -4.801 | 425 |
Saldo: | Cultuur en recreatie | -12.772 | -12.674 | -13.251 | -12.937 | 314 |
Saldo: | Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | -30.684 | -30.110 | -32.874 | -30.473 | 2.401 |
Saldo: | Volksgezondheid | -849 | -1.001 | -982 | -1.065 | -83 |
Saldo: | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | -290 | -2.574 | -2.397 | -4.517 | -2.120 |
Saldo: | Algemeen | -270 | -123 | -2.242 | -3.305 | -1.063 |
Totaal programma's | -65.814 | -69.219 | -75.101 | -74.109 | 992 |
Lasten Algemene Dekkingsmiddelen: | |||||
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is |
Algemene uitkeringen |
Dividend |
Saldo van de financieringsfunctie |
Overige Algemene dekkingsmiddelen | -679 | -529 | -529 | -419 | 110 |
Baten Algemene Dekkingsmiddelen: | |||||
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 2.407 | 2.419 | 2.609 | 2.357 | -252 |
Algemene uitkeringen | 54.167 | 53.630 | 54.879 | 55.332 | 453 |
Dividend | 1.005 | 921 | 892 | 738 | -154 |
Saldo van de financieringsfunctie |
Overige Algemene dekkingsmiddelen | 13.032 | 12.538 | 12.538 | 12.808 | 270 |
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen | 69.932 | 68.978 | 70.389 | 70.817 | 428 |
Uitgaven Onvoorzien | -142 | -47 | 47 |
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting | - | - | - | - |
Totaal saldo van baten en lasten (resultaat voor bestemming reserves) | 4.118 | -383 | -4.759 | -3.292 | 1.467 |
Toevoegingen reserves | -13.323 | -2.579 | -46.447 | -47.743 | -1.296 |
Onttrekkingen reserves | 18.570 | 3.741 | 47.367 | 47.512 | 145 |
Gerealiseerde resultaat (na bestemming reserves) | 9.365 | 779 | -3.838 | -3.522 | 316 |