Toelichting op het overzicht van baten en lasten
Toelichting op het overzicht van baten en lasten
Overzicht van incidentele baten en lasten 2016
Het BBV (art.19-c en 28-c) bepaald dat in de toelichting op het overzicht van baten en lasten bij de begroting en bij de jaarrekening, een overzicht van incidentele baten en lasten wordt gevoegd. In de toelichting bij het BBV worden incidentele posten gekenmerkt als baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Het zijn vooral de uitschieters die er echt toe doen. Het gaat bij de bedoelde voorschriften om transparantie en inzicht te krijgen in de variabele posten in de begroting en meerjarenraming.
Incidentele baten en lasten Jaarstukken 2016 (bedragen x 1.000) | Begroting 2016 | Werkelijk 2016 |
Programma 0 | ||
Project verbeteren dienstverlening (meerjarenplan) | -241 | -29 |
Cofinanciering Leader | -150 | 0 |
Project duurzaam Dronten | -220 | -20 |
Vrijval referendum | 27 | 59 |
Verbeteren kasprocedure | -30 | 0 |
Lagere inhuur burgerzaken | 20 | 9 |
Taakmutatie uitkeringsjaar 2016 meicirculaire, onderdeel referendum | -70 | -70 |
Overhevelingen 2016 | 878 | 0 |
Programma 1 | ||
Aanpak criminaliteit | -59 | -59 |
Samenwerken veiligheid | -11 | -14 |
Radicalisering | -19 | -6 |
Overschot Integraal Veiligheidsplan 2016-2019 | 20 | 47 |
Extra inkomsten evenementenleges | 15 | 20 |
Programma 2 | ||
Onderzoeksbudget verbinding Swifterbant | -15 | -15 |
Fietspad de Zuid | -300 | 0 |
Parkeren Hondsdraf | -25 | -1 |
Inrichting Ral en Pierland | -88 | 0 |
Versteviging wegbermen | -113 | -113 |
BWN 9 OV-aanschaf fietsen | -33 | -32 |
Bijstelling onttrekking voorziening overheveling onderhoud Ral en Pierland | -22 | 0 |
Passage ontwikkeling N23/N307 correctie vrijval bestemmingsreserve | -188 | -188 |
Bijstelling onttrekking voorziening wegen | 0 | 700 |
Overhevelingen 2016 | 721 | 0 |
Programma 3 | ||
Actieplan Centrum Dronten | -10 | -10 |
Budgetoverheveling Oostkant Pleisterplaatsen van 2016 naar 2017 | 80 | 4 |
Budgetoverheveling Actieplan Centrum van 2016 naar 2017 | 350 | 0 |
Meerkosten SEA groep Bedrijventerreinen Spelwijk | -20 | -20 |
Overhevelingen 2016 | 619 | 0 |
Programma 4 | ||
Bijstelling leerlingenvervoer | -80 | -80 |
Programma 5 | ||
Aanpassing sporthal 't Dok | -33 | -13 |
Onderzoek zwembaden | -50 | -24 |
Overhevelingen 2016 | 691 | 0 |
Programma 6 | ||
Impact | -180 | -100 |
ZLF | -190 | -190 |
Septembercirculaire Verhoogde asielinstroom | -160 | -160 |
Overhevelingen 2016 | 388 | 0 |
Programma 7 | ||
Bijdrage programmabureau Wind Flevoland | -90 | -90 |
Inzet adviseur windmolenbeleid | -20 | -20 |
Resultaatbestemming Omgevingsdienst Flevoland Gooi & Vechtstreek 2015 | 50 | 50 |
Inhaalslag verlengingen grafrechten | 40 | 40 |
Overhevelingen 2016 | 187 | 0 |
Programma 8 | ||
Inrichting Hanzekwartier | -300 | 0 |
Woonvisie | -35 | -35 |
Project oneigenlijk gebruik gemeentegrond | -30 | 20 |
Verlaging voorziening grondexploitaties | 0 | 4.000 |
Nieuwe voorziening risico Poort van Dronten | 0 | -8.520 |
Overhevelingen 2016 | 375 | 0 |
Programma 9 | ||
Formatie sociale zaken teamleider | -40 | -42 |
Inkomensconsulent | -80 | -90 |
CAO loonstijging incidenteel | -196 | -196 |
Invoering Individueel Keuze Budget (IKB) | -540 | -540 |
Storting voorziening personele frictie vraagstukken | -800 | 0 |
Septembercirulaire Verhoogde asielinstroom, budgettair verwerkt | 160 | 160 |
Afboekingen prognoses voorgaande jaren nog op te leggen belastingaanslagen | 0 | -777 |
Overhevelingen 2016 | 150 | 0 |
Totaal van de incidentele baten en lasten per programma 2016 | -335 | 6.345 |
Correctie Budgetoverhevelingen 2015 naar 2016 totaal programma's | -5.007 | 0 |
Totaal incidenteel | 4.673 | 6.345 |
Dekking uit bestemmingsreserves | Begroting 2016 | Werkelijk 2016 |
Programma 0 | ||
Bestemmingsreserve EGEM-I | 66 | 0 |
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering | 6 | 0 |
Bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds | 200 | 20 |
Programma 2 | ||
Bestemmingsreserve N23 | 188 | 188 |
Programma 5 | ||
Bestemmingsreserve renovatie OZD | 50 | 24 |
Bestemmingsreserve zware beschoeiingen (v.a. 2010) | 88 | 0 |
Totaal van de incidentele mutaties in reserves 2016 | 598 | 232 |
Incidentele last na onttrekking bestemmingsreserves | 4.075 | 6.113 |
Overzicht van structurele reserves
Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een daartoe toereikende (Bestemmings)reserve gedurende een periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele lasten. Hieronder volgt een overzicht van de structurele reserves van de gemeente.
Overzicht Structurele Bestemmingsreserves | |||||||
Naam reserve | Saldo | Onttrek- | Saldo | Onttrek- | Onttrek- | Onttrek- | |
per | kingen | per | kingen | kingen | kingen | ||
1-1-2016 | 2016 | 31-12-2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Bestemmingsreserve Meerpaal gebouw | 10.281.898 | 1.111.261 | 9.170.637 | 395.587 | 395.587 | 395.587 | |
Bestemmingsreserve kapitaallasten scholencomplex Dronten - West | 78.291 | 5.691 | 72.600 | 5.691 | 5.691 | 5.691 | |
Bestemmingsreserve uitbr. investeringen 1999-2005 excl. Meerpaal | 2.198.681 | 268.784 | 1.929.897 | 118.086 | 118.086 | 116.083 | |
Bestemmingsreserve de Reest | 592.260 | 16.519 | 575.741 | 16.519 | 16.519 | 16.519 | |
Totaal Structurele Bestemmingsreserves | 13.151.130 | 1.402.255 | 11.748.875 | 535.883 | 535.883 | 533.880 |