Mutaties reserves
Mutaties reserves
Mutaties reserves Programma 6 (per saldo): | € -1.645.202 |
Dit nadeel betreft een hogere toevoeging aan de Bestemmingsreserve Sociaal Domein.
Bedrag | Toelichting |
---|---|
- € 1.668.886 | De bestemmingsreserve Sociaal domein dient als buffer voor de transities in de ingroeiperiode 2015-2017. De reserve is ingesteld conform het beleidsplan Transities. In totaal is € 1.668.886 aan de reserve toegevoegd. De toevoeging wordt voor € 272.117 veroorzaakt door een positieve afwikkeling 2015. De toevoeging over 2016 bedraagt € 1.396.769. Voor een onderbouwing van de mutatie Reserve Sociaal Domein wordt verwezen naar het jaarverslag programma 6 tabel Storting reserves SD 2016. |
€ 36.145 | Aan de Reserve Inkomensdeel heeft een onttrekking plaatsgevonden ven € 36.145. In de slotrapportage 2016 (blz 21) stond een storting van € 18.842 die reeds begroot en geboekt is. Uit de jaarrekening blijkt een tekort van € 17.303. De afwijking is daarom € 36.145. |
-€ 12.461 | Overige |
Verloop Bestemmingsreserve Inkomensdeel 2016 | ||
Saldo per 1-1-2016 | 1.033.559 | |
Storting begroting 2016 e.v. | 28.121 | |
Correctie n.a.v. voortgangsrapportage 2016 | - 28.121 | |
Onttrekking n.a.v. voortgangsrapportage 2016 | - 3.581 | |
Vervallen onttrekking slotrapportage 2016 | 3.581 | |
Storting slotrapportage 2016 | 18.842 | |
Mutatie naar werkelijkheid 2016 | - 36.145 | |
Onttrekking 2016 werkelijk (resultaat Inkomensdeel) | - 17.303 | |
Saldo per 31-12-2016 | 1.016.256 |
Storting reserve Sociaal Domein 2016 | |||
Lasten WMO | Begroot | Werkelijk | Storting/ Onttrekking |
WMO nieuwe taken ZIN | 2.385.984 | 2.554.241 | |
WMO nieuwe taken PGB | 544.831 | 290.120 | |
WMO Taakstelling nieuwe taken | 51.484 | ||
WMO Huishoudelijk ZIN | 1.646.443 | 1.292.803 | |
WMO Huishoudelijk PGB | 156.657 | 41.862 | |
WMO taakstelling Huishoudelijk | -33.776 | ||
WMO HHT | 637.507 | 245.630 | |
WMO stelpost | 483.906 | ||
WMO overig (uitvoering/alg voorzieningen) | 960.848 | 811.649 | |
WMO inloop GGZ | 100.000 | 104.924 | |
WMO Eigen Bijdragen | -600.213 | -607.872 | |
Totaal SD WMO 2016 | 6.333.671 | 4.733.357 | 1.600.314 |
Lasten Jeugd | Begroot | Werkelijk | Storting/ Onttrekking |
Toegang,werkwijze en preventie Lokaal | 1.635.342 | 1.560.424 | |
Ondersteuning PGB Lokaal | 1.754.909 | 774.047 | |
Ondersteuning ZIN Lokaal | 1.384.770 | 2.865.690 | |
Stelpost Lokaal | 356.029 | ||
Jeugd taakstelling 2016 | 182.723 | ||
Hulp jeugd Regionaal | 4.325.431 | 4.697.647 | |
Stelpost hulp jeugd Regionaal | 148.048 | ||
Hulp in het kader van veiligheid Regionaal | 720.524 | 795.499 | |
LTA & overig | 409.503 | 373.344 | |
Totaal SD Jeugd 2016 | 10.917.279 | 11.066.651 | -149.372 |
Lasten Paticipatie | Begroot | Werkelijk | Storting/ Onttrekking |
Re-integratie incl taakstelling | 1.332.703 | 1.114.759 | |
Totaal SD Participatie 2016 | 1.332.703 | 1.114.759 | 217.944 |
Totale storting in reserve sociaal domein 2016 | 1.668.886 | ||
-/- = onttrekking, +/+ = storting |
Overzicht reserve Sociaal Domein stand 31-12-2016 | ||
Beginsaldo per 1-1-2016 | 3.903.685 | |
Onttrekkingen 2016 | ||
- Beleidsplan SD oorspronkelijk | -294.000 | tekort P-wet |
- Actualisatie beleidsplan 2016 | -183.470 | extra tekort P-wet |
- Actualisatie beleidsplan 2016 | -121.000 | Interventieteam/SCP |
- Actualisatie beleidsplan 2016 | -150.000 | Capaciteit bedrijfsvoering |
- Actualisatie beleidsplan 2016 | -139.243 | Capaciteit Jeugdwet |
- Jaarrekening 2016 | -149.372 | Onttrekking Jeugd |
Totaal Onttrekkingen 2016 | -1.037.085 | |
Stortingen 2016 | ||
Jaarrekening 2016 | 1.600.314 | Storting WMO |
Jaarrekening 2016 | 217.944 | Storting Participatiewet |
Totaal Stortingen 2016 | 1.818.258 | |
Saldo Reserve SD per 1-1-2017 | 4.684.858 |