Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen
Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen
610 | Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen | Verschil lasten: | € -18.237 |
Bedrag | Toelichting |
---|---|
€ 132.846 | De beoordeling van het debiteurensaldo geeft aan dat de voorziening dubieuze debiteuren verlaagd kan worden met € 132.846. Dit is een voordeel. (zie ook baten debiteuren Sociale Zaken) |
-€ 43.798 | De lasten Participatiewet Inkomensdeel worden met € 43.798 overschreden. (zie ook baten I-deel, tabel inkomensdeel en mutaties reserves) |
€ 18.616 | De proces- en griffiekosten voor bezwaar, beroep en hoger beroep zijn in 2016 lager uitgevallen dan begroot. Vanwege wetswijzigingen was de verwachting dat er meer zaken aanhangig gemaakt werden, dit blijkt in 2016 mee te vallen. |
-€ 125.902 | De lasten Besluit Zelfstandigen (BBZ) worden met € 125.902 overschreden. (zie ook baten en tabel BBZ) |
610 | Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen | Verschil baten: | € -70.157 |
Bedrag | Toelichting |
---|---|
- € 192.165 | Het debiteurensaldo Sociale Zaken is in 2016 met € 192.165 afgenomen. Dit zorgt op dit onderdeel voor een nadeel. (zie ook lasten voorziening dubieuze debiteuren) |
€ 7.652 | De inkomsten Participatiewet Inkomensdeel zijn € 7.652 hoger dan geraamd. (zie ook lasten I-deel, tabel inkomensdeel en mutaties reserves) |
€ 114.356 | De inkomsten Besluit Zelfstandigen zijn € 114.356 hoger dan geraamd. (zie ook lasten en tabel BBZ) |
Participatiewet-inkomensdeel 2016 | Begroot 2016 | Werkelijk 2016 | Verschil |
---|---|---|---|
Uitgaven Participatiewet (PW) | |||
Uitgaven inkomensdeel | - 8.259.353 | - 8.270.391 | - 11.038 |
Uitgaven IOAW | - 445.810 | - 444.298 | 1.512 |
Uitgaven IOAZ | - 59.808 | - 63.575 | - 3.767 |
Uitgaven BBZ (starters) | - 144.859 | - 162.484 | - 17.625 |
Uitgaven loonkostensubsidie | - 50.000 | - 62.880 | - 12.880 |
Subtotaal | - 43.798 | ||
Inkomsten Participatiewet (PW) | |||
Doeluitkering | 8.840.359 | 8.840.359 | - |
Verhaal inkomensdeel | 134.014 | 138.897 | 4.883 |
Vorderingen IOAW | 471 | 752 | 281 |
Vorderingen IOAZ | 325 | 1.001 | 676 |
Vorderingen BBZ | 3.503 | 3.839 | 336 |
Overige inkomsten | - | 1.476 | 1.476 |
Subtotaal | 7.652 | ||
Resultaat PW inkomensdeel | 18.842 | - 17.303 | - 36.145 |
Storting/ onttrekking bestemmingsreserve PW | - 18.842 | 17.303 | 36.145 |
(bestemmingsreserve gemaximeerd op € 1.500.000) |
Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) 2016 | Kosten gemeente Begroot | Werkelijk 2016 | Verdeling bijdrage Rijk/Gem. | Kosten gemeente |
---|---|---|---|---|
Kosten werkzaamheden ZLF (incl. WSNP) | -219.320 | -242.596 | -242.596 | |
Kosten levensonderhoud | -119.807 | -184.944 | ||
Ontvangsten levensonderhoud | 28.030 | 28.176 | ||
-91.777 | -156.768 | |||
rijksvergoeding 75% | 117.576 | |||
kosten gemeente 25% | -22.944 | -39.192 | -39.192 | |
Kapitaalverstrekking | -173.916 | -147.905 | ||
Normbaten kapitaalverstrekking | 107.239 | 107.239 | ||
-66.677 | -40.666 | |||
rijksvergoeding 75% | 30.499 | |||
kosten gemeente 25% | -16.669 | -10.166 | -10.166 | |
Normbaten kapitaalverstrekking | 108.218 | 107.239 | ||
Werkelijke ontvangsten | 76.626 | 88.368 | ||
Extra lasten gemeente | -31.592 | -18.871 | -18.871 | |
Uitvoeringskosten artikel 56, eerste lid, BBZ | -120.012 | -169.623 | ||
rijksvergoeding 90% | 108.011 | 152.661 | ||
kosten gemeente 10% | -12.001 | -16.962 | -16.962 | |
Vaste component doeluitkering | 48.792 | 48.792 | ||
Overige ontvangsten vorderingen | 696 | 14.412 | ||
-253.038 | -264.584 | |||
Totale begroting | -253.038 | |||
Overschrijding | -11.546 |