Wat heeft dit gekost?
Financieel sluit dit programma het jaar 2016 af met een resultaat van: | € -2.120.970. |
Het resultaat lichten we hieronder per product toe (-/- is een nadelig resultaat). |
Lasten en Baten (x € 1.000) | Rekening 2015 | Primitieve Begroting 2016 | Begroting na Wijzigingen 2016 | Rekening 2016 | Verschil 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten: | |||||
Overige volkshuisvesting | -1777 | -1693 | -1765 | -1768 | -3 |
Bouwgrondexploitatie | -1789 | -3662 | -2551 | -8724 | -6173 |
Ruimtelijke ordening | -1505 | -1366 | -1416 | -1182 | 234 |
Bouwvergunningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal lasten | -5071 | -6721 | -5732 | -4517 | -5942 |
Baten: | |||||
Overige volkshuisvesting | 169 | 56 | 56 | 108 | 52 |
Bouwgrondexploitatie | 3955 | 2990 | 2179 | 5959 | 3780 |
Ruimtelijke ordening | 24 | 4 | 4 | 62 | 58 |
Bouwvergunningen | 634 | 1097 | 1097 | 1027 | -70 |
Subtotaal baten | 4781 | 4147 | 3335 | 7157 | 3822 |
Exploitatieresultaat | -290 | -2574 | -2397 | -4517 | -2120 |
Toevoegingen reserve | -2.178 | -79 | -1.055 | -1.090 | -35 |
Onttrekkingen reserve | 1.136 | 300 | 2.401 | 2.533 | 132 |
Resultaat na mutaties reserve | -1.332 | -2.353 | -1.051 | -3.075 | -2.024 |
Hierna verklaren we per product de afwijkingen tussen Begroting na wijziging 2016 en de werkelijkheid 2016. De belangrijkste afwijkingen van de lasten en baten worden afzonderlijk toegelicht. Het grensbedrag van toelichting is € 25.000 en hoger.
Mutaties reserves
Mutaties reserves Programma 8 (per saldo): | € 96.413 |
Dit voordeel betreft een hogere onttrekking aan de Bestemmingsreserve Weerstandsvermogen grondexploitatie en een dotatie aan de Bestemmingsreserve Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling.
Bedrag | Toelichting |
---|---|
€ 132.200 | Onttrekking t.b.v. afwaarderen NIEG gronden CF raadsbesluit Nota Grondbeleid 2016 (B16.002002). |
- € 20.800 | Bijdragen ontvangen bij het sluiten van anterieure overeenkomsten voor ruimtelijke ordening worden toegevoegd aan de Bestemmingsreserve. |
- € 14.987 | Totaal overige afwijkingen ten opzichte van begroting. |
Budgetoverhevelingen 2016
Voor dit programma zijn geen budgetoverhevelingen van toepassing.