Beleidsindicatoren
Beleidsindicatoren
Indicatoren/ kengetallen | Werkelijk 2015 | Begroot 2016 | Werkelijk 2016 | |
Aantal uitkeringsgerechtigden IOAW | 29 | 30 | 30 | |
Aantal uitkeringsgerechtigden IOAZ | 4 | 5 | 5 | |
Aantal uitkeringsgerechtigden Participatiewet | 602 | 684 | 628 | |
Aantal aanvragen toegankelijkheidsfonds | 790 | 780 | 801 | |
Gemiddelde kosten toegankelijkheidsfonds | 172 | 175 | 196 | |
Aantal aanvragen inkomenstoeslag | 415 | 365 | 357 | |
Gemiddelde kosten per toekenning inkomenstoeslag | 275 | 350 | 292 | |
Aantal aanvragen bijzondere bijstand | 818 | 900 | 839 | |
Gemiddelde kosten per toekenning bijzondere bijstand | 621 | 650 | 579 | |
Aantal kinderdagverblijven | 9 | 10 | 8 | |
Totaal aantal kindplaatsen op de kinderdagverblijven | 305 | 330 | 240 | |
Aantal locaties van buitenschoolse opvang | 14 | 14 | 13 | |
Totaal aantal plaatsen op de buitenschoolse opvang | 525 | 550 | 555 | |
Aantal gastouders | 96 | 110 | 95 | |
Aantal kindplaatsen bij gastouders | 457 | 470 | 462 | |
Aantal nieuwkomers en (huisvesting) statushouders | 77 | 90 | 66 | (3 |
Aantal peuterspeelzalen | 8 | 8 | 8 | |
Totaal aantal peuterplaatsen op de peuterspeelzalen | 192 | 192 | 192 | |
Gemiddelde gemeentelijke subsidie/bijdrage per peuter | 766 | 500 | 781 | |
Wmo | ||||
Aantal inwoners met lopende beschikking/ aanmelding HH | 699 | 758 | ||
Aantal aanvragen Wmo huishoudelijke ondersteuning | 360 | (1 | ||
Aantal huishoudens die gebruik maken van huishoudelijke ondersteuning | 710 | 758 | ||
Gemiddelde kosten per huishouden aan huishoudelijke ondersteuning in euro's per 4 weken | 315 | 192 | ||
Gemiddeld aantal uren per huishouden voor huishoudelijke ondersteuning per jaar | 140 | (2 | ||
Aantal inwoners met lopende beschikking/ aanmelding maatwerk begeleiding | 418 | 384 | 533 | |
Aantal inwoners met een Wmo voorziening ZIN | 1.183 | 1.539 | ||
Aantal inwoners met een Wmo voorziening PGB | 693 | 166 | ||
Aantal inwoners met lopende beschikking/ aanmelding individueel vervoer | 315 | 323 | ||
Aantal inwoners met lopende beschikking/ aanmelding collectief vervoer | 507 | 625 | ||
Aantal aanvragen Wmo collectief vervoer | 390 | (1 | ||
Aantal aanvragen Wmo vervoersvoorzieningen | 115 | (1 | ||
Aantal inwoners met lopende beschikking/ aanmelding rolstoel | 322 | 349 | ||
Aantal aanvragen Wmo rolstoelen | 85 | (1 | ||
Aantal rolstoelen die in omloop zijn per 1 januari | 330 | 338 | ||
Aantal scootmobielen die in omloop zijn per 1 januari | 230 | 211 | ||
Aantal inwoners met lopende beschikking/ aanmelding woonvoorziening | 426 | 227 | ||
Aantal aanvragen Wmo woonvoorzieningen | 100 | (1 | ||
Totaal aantal inwoners met een Wmo-voorziening | 1.614 | 2.090 | ||
Jeugd | (6 | |||
Aantal jeugdigen dat gebruik maakt van ambulante jeugd-ggz (regionaal) | 466 | (7 | ||
Aantal jeugdigen dat gebruik maakt van overig regionaal aanbod | 124 | |||
Aantal jeugdigen dat gebruik maakt van lokale ondersteuning: | 350 | 532 | ||
- Aantal jeugdigden met ondersteuning (ZIN) | 342 | 411 | (4 | |
- Aantal jeugdigden met ondersteuning (PGB) | 114 | 121 | (4 | |
Aantal jeugdigden met J-GGZ (ambulant) | 457 | 329 | (4 | |
Aantal jeugdigden met regionale hulp (overig) | 183 | 60 | (5 | |
Aantal overig residentieel | 64 | |||
1) Aanvragen worden niet meer geregistreerd | ||||
2) Indicatie niet meer in uren | ||||
3) Statushouders | ||||
4) In verband met de omzetting van PGB naar ZIN zijn er 52 jeugdigen die in 2016 zowel PGB als ZIN hebben ontvangen (achtereenvolgens) in 2016 zijn er 61 jeugdigen die meerdere zorgvormen hebben ontvangen (lokaal dan wel regionaal, gelijkertijd dan wel achtereenvolgens). Het totaal aantal unieke jongeren dat in 2016 een of meer vormen van jeugdhulp heeft ontvangen is 872. | ||||
5) Aantal Pleegzorg | ||||
6) Met de invoering van de nieuwe Wmo en Jeugdwet per 1-1-2015 zijn de indicatoren aangepast. In lijn met de in beleidsplan Transitie Sociaal Domein beschreven dashboards heeft de raad over het afgelopen jaar rapportages ontvangen met kwantitatieve informatie. De kengetallen hierboven zijn afkomstig uit de 4e kwartaalrapportage transitie sociaal domein. | ||||
7) Werkelijk aantal jeugdigen dat gebruik maakt van regionale jeugdhulp is op moment van opstellen jaarrekening nog niet definitief bekend. |