Beleidsindicatoren
Beleidsindicatoren
Indicatoren/ kengetallen | Werkelijk 2015 | Begroot 2016 | Werkelijk 2016 |
---|---|---|---|
Aantal ha dorpsbossen | 180 | 180 | 186 |
Kosten instandhouding dorpsbossen per inwoner van Dronten | € 7,50 | € 7,20 | € 7,40 |
Aantal speelplaatsen | 16 | 16 | 16 |
Aantal recreatiebedrijven in Dronten | ± 55 | ± 55 | |
Aantal dorpshuizen | 2 | 0.00 | 2 |
Aantal speelplaatsen | 120 | 120 | 120 |
Gemiddelde kosten per speelplaats | € 2.000 | € 2.000 | € 2.000 |
Gemiddeld aantal speeltoestellen per speelplaats | 5 | 5 | 5 |
Aantal ha openbaar groen | 237 | 237 | 240 |
Kosten instandhouding openbaar groen per inwoner van Dronten | € 54,00 | € 55,00 | € 56,00 |
Kosten onderhoud openbaar groen per m2 per jaar | € 0,95 | € 0,95 | € 0,96 |
Aantal bibliotheekvestigingen | 3 | 3 | 3 |
Aantal leden bibliotheek totaal**** | 13.595 | 13.400 | 13.656 |
Aantal leden bibliotheek 0-18 jaar**** | 8.778 | 8.700 | 9.112 |
Percentage bevolking lid bibliotheek | 34% | 34% | 34% |
Omvang collectie | 63.031 | 60.000 | 60.344 |
Aantal voorstellingen grote zaal de Meerpaal | 35 | 40 | 43 |
Bezettingsgraad grote zaal de Meerpaal | 38% | 50% | 49% |
Aantal voorstellingen kleine zaal de Meerpaal | 22 | 20 | 27 |
Bezettingsgraad kleine zaal de Meerpaal | 46% | 60% | 40% |
Aantal binnensportaccommodaties * | 11 | 13 | 13 |
Aantal buitensportcomplexen ** | 4 | 4 | 4 |
Aantal zwembaden | 3 | 3 | 3 |
Aantal sportverenigingen gebruik makend van gemeentelijke binnensportaccommodaties | 20 | 20 | 20 |
*= 10 gymlokalen/sportzaal/sporthal en zwembad Overboord/ bij de begroting werd uitgegaan van de oplevering gymzalen Perron. Oplevering daadwerkelijk in 2016. | |||
**= 3 voetbalaccommodaties en 1 multi-accommodatie aan de Educalaan; als we hockey, korfbal, atletiek, softbal en de buitenbaden als aparte complexen rekenen, wordt het aantal 10. | |||
***= volgens opgaaf Optisport | |||
****= cijfers per 30 juni 2016, cijfers per 31 december nog niet bekend |