Wat heeft dit gekost?
Financieel sluit dit programma het jaar 2016 af met een resultaat van: | € 872.598. |
Het resultaat lichten we hieronder per product toe (-/- is een nadelig resultaat). |
Lasten en Baten (x € 1.000) | Rekening 2015 | Primitieve Begroting 2016 | Begroting na Wijzigingen 2016 | Rekening 2016 | Verschil 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten: | |||||
Wegen, straten en pleinen | -9600 | -10412 | -10150 | -7310 | 2840 |
Parkeren | -109 | -42 | -530 | -543 | -13 |
Waterkering, afwatering en landaanwinning | -229 | -206 | -228 | -207 | 21 |
Baten parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal lasten | -9938 | -10660 | -10907 | -6757 | 2848 |
Baten: | |||||
Wegen, straten en pleinen | 3379 | 3019 | 3267 | 1278 | -1989 |
Parkeren | 8 | 2 | 2 | 0 | -2 |
Waterkering, afwatering en landaanwinning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten parkeerbelasting | 22 | 8 | 8 | 24 | 16 |
Subtotaal baten | 3409 | 3030 | 3277 | 1302 | -1975 |
Exploitatieresultaat | -6529 | -7630 | -7630 | -6757 | 873 |
Toevoegingen reserve | -79 | -71 | -555 | -555 | - |
Onttrekkingen reserve | 985 | 666 | 392 | 542 | 150 |
Resultaat na mutaties reserve | -5.624 | -7.035 | -7.792 | -6.769 | 1.023 |
Hierna verklaren we per product de afwijkingen tussen Begroting na wijziging 2016 en de werkelijkheid 2016. De belangrijkste afwijkingen van de lasten en baten worden afzonderlijk toegelicht. Het grensbedrag van toelichting is € 25.000 en hoger.
Mutaties reserves
Mutaties reserves Programma 2 (per saldo): | € 150.000 |
Bedrag | Toelichting |
---|---|
€ 150.000 | Vanuit de bestemmingsreserve N23 is aan de provincie Flevoland een bijdrage verleend aan de projectorganisatie voor Passage Dronten. Zie ook de toelichting bij baten 210 Wegen, straten en pleinen. |
Budgetoverhevelingen 2016
De overhevelingen die we bij deze jaarrekening voorstellen (positief bedrag) of herzien (negatief bedrag) zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Het niet benutten van deze budgetten in 2016 levert een positief rekeningsaldo op voor de jaarrekening 2016. De voorgestelde budgetten worden overgeheveld naar 2017.
Omschrijving | Bedrag 2016 | Wethouder | Afdeling/ programma |
---|---|---|---|
Programma 2 | |||
- Budgetoverheveling Parkeren Hondsdraf | 23.970 | N. Verlaan | RRB |
Totaal Programma 2 | 23.970 |