Uitvoeringswerkzaamheden
Uitvoeringswerkzaamheden
In 2016 waren een aantal noemenswaardige bestekken in uitvoering:
Bestekken 2016 | ||
---|---|---|
Complex | besteknr. | project |
371 Bloemenzoom woon/werk | 11 | TAW Bloemenzoom |
032 De Gilden 2e fase | 16 | TAW Gilden 2e fase Waterpas 2e deel |
173 Havenkom | 20 | |
123 HZ-Scholenzone | 23 | TAW Morinel |
391 Congrescentrum Randweg 1 | 26 | REC Bosweg-uitbreiding Jehova's |
032 De Gilden 2e fase | 28 | TAW Gilden 2e fase Wijnverlater |
034 De Gilden Het Palet | 29 | GROEN inzaai en inplant Palet-Groene casco |
034 De Gilden Het Palet | 31 | GROEN beplantingsplan Wisenttocht |
231 De Graafschap 1e fase | 33 | TAW Aanleg persleiding Graafschap |
034 De Gilden Het Palet | 35 | |
034 De Gilden Het Palet | 36 | |
030 De Gilden hoofdstructuur | 52 | |
032 De Gilden 2e fase | 53 | Dempen watergang tbv waterwoningen |
BRM = Bouwrijpmaken | ||
TAW = Terreinafwerking | ||
REC = Reconstructie |
Deze uitvoeringsbestekken zijn binnen de daarvoor bestemde onderdelen van de exploitatieopzetten/beschikbare kredieten uitgevoerd.