Activiteiten algemeen
Activiteiten algemeen
Ten aanzien van de planontwikkeling heeft de focus in 2016 gelegen op de ontwikkeling van De Gilden, Het Palet, De Graafschap en De Poort van Dronten.
De uitvoeringsactiviteiten zijn vooral gericht geweest op het afronden van De Gilden 2e fase, het bouwrijp maken van Het Palet en de infrastructurele werkzaamheden aan de Poort van Dronten.
Per saldo is de boekwaarde van alle gronden in exploitatie ultimo 2016 € 24,8 miljoen. In de onderstaande tabel is dit weergegeven:
Gronden in exploitatie | ||||||||
Verloop boekwaarden 2016 ( x € 1 mln.) | Woning-bouw | Bedrijven-terreinen | Bijzondere bebouwing | Totaal | ||||
Boekwaarde 1-1-2016 | 13,9 | 5,5 | 2,9 | 22,3 | ||||
Totaal | 13,9 | 5,5 | 2,9 | 22,3 | ||||
Uitgaven | ||||||||
Verwervingen | 4,0 | 1,6 | 0,0 | 5,7 | ||||
Organisatiekosten | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 1,7 | ||||
Beheerskosten | 0,1 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | ||||
Uitvoeringskosten | 1,5 | 2,4 | 1,1 | 5,0 | ||||
Rente | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | ||||
Afdracht fonds bovenwijks | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Totaal uitgaven | 7,0 | 4,5 | 1,2 | 12,6 | ||||
Opbrengsten | ||||||||
Bijdragen | 0,0 | -1,6 | 0,2 | -1,4 | ||||
Subsidies | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Opbrengst grondverkopen | -9,6 | -0,9 | -0,0 | -10,5 | ||||
Totaal opbrengsten | -9,6 | -2,5 | 0,2 | -11,9 | ||||
Totaal uitgaven/opbrengsten | -2,6 | 1,9 | 1,4 | 0,7 | ||||
Afboekingen, afwaarderingen en afwikkelingen | ||||||||
Afboekingen tlv voorzieningen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Afwaarderingen | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Afwikkelingen | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | ||||
Totaal afwaardering etc. | -0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | ||||
Totaal mutaties boekwaarde | -2,6 | 1,9 | 3,2 | 2,5 | ||||
Boekwaarde 31-12-2016 | 11,3 | 7,5 | 6,1 | 24,8 |
In bovenstaande tabel is het verloop van de boekwaarden op hoofdlijnen te zien. De categorieën NIEGG en VGHS zijn per 1-1-2016 opgeheven. In de raadsvergadering van november 2016 heeft u conform de gewijzigde BBV-regelgeving besloten om de categorieën NIEGG en VGHS te verantwoorden onder de MVA en IVA. Daarbij heeft u een tweetal beleidsstukken opnieuw vastgesteld zijnde de Nota Grondbeleid 2016 en de Nota Kostenverhaal 2016.
Daarnaast zijn de volgende grondexploitaties gedurende het jaar herzien:
- Gewijzigde grondexploitatie Scholenzone (123), besluit januari 2016;
- Gewijzigde grondexploitatie De Gilden fase 1 (031), besluit december 2016;
- Gewijzigde grondexploitatie Het Palet (034), besluit december 2016;
- Gewijzigde grondexploitatie Dronten West Centrumgebied (015), besluit december 2016.
Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de Staat van boekwaarden 2016 en de toelichtingen, opgenomen onder hoofdstuk 4 “Ontwikkelingen per complex” opgenomen in bijlage jaarrekening 2016 Grondexploitatie/ perspectiefnota 2017.