Wat heeft dit gekost?
Financieel sluit dit programma het jaar 2016 af met een resultaat van: | € -82.328. |
Het resultaat lichten we hieronder per product toe (-/- is een nadelig resultaat). |
Lasten en Baten (x € 1.000) | Rekening 2015 | Primitieve Begroting 2016 | Begroting na Wijzigingen 2016 | Rekening 2016 | Verschil 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten: | |||||
Baten begraafplaatsrechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riolering (gecombineerd) | -2317 | -2432 | -4632 | -2332 | 2300 |
Lijkbezorging | -574 | -542 | -547 | -548 | -1 |
Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afvalverwijdering en -verwerking | -4267 | -3761 | -3766 | -4190 | -424 |
Baten rioolheffing (gecombineerd) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieubeheer | -927 | -1008 | -924 | -989 | -65 |
Openbare gezondheidszorg | -648 | -805 | -770 | -746 | 24 |
Subtotaal lasten | -8733 | -8547 | -10640 | -1065 | 1835 |
Baten: | |||||
Baten begraafplaatsrechten | 478 | 320 | 360 | 364 | 4 |
Riolering (gecombineerd) | 215 | 382 | 2513 | 229 | -2284 |
Lijkbezorging | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing | 3912 | 3880 | 3824 | 3655 | -169 |
Afvalverwijdering en -verwerking | 937 | 395 | 477 | 1136 | 659 |
Baten rioolheffing (gecombineerd) | 2332 | 2565 | 2480 | 2350 | -130 |
Milieubeheer | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 |
Openbare gezondheidszorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal baten | 7884 | 7546 | 9658 | 7740 | -1918 |
Exploitatieresultaat | -849 | -1001 | -982 | -1065 | -83 |
Toevoegingen reserve | -60 | -10 | - | - | - |
Onttrekkingen reserve | - | 90 | - | - | - |
Resultaat na mutaties reserve | -909 | -921 | -982 | -1.065 | -83 |
Hierna verklaren we per product de afwijkingen tussen Begroting na wijziging 2016 en de werkelijkheid 2016. De belangrijkste afwijkingen van de lasten en baten worden afzonderlijk toegelicht. Het grensbedrag van toelichting is € 25.000 en hoger.
Mutaties reserves
Mutaties reserves Programma 7 (per saldo): | € |
Geen toevoegingen en/of onttrekkingen voor dit programma zijn van toepassing in 2016.
Budgetoverhevelingen 2016
De overhevelingen die we bij deze jaarrekening voorstellen (positief bedrag) of herzien (negatief bedrag) zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Het niet benutten van deze budgetten in 2016 levert een positief rekeningsaldo op voor de jaarrekening 2016. De voorgestelde budgetten worden overgeheveld naar 2017.
Omschrijving | Bedrag 2016 | Wethouder | Afdeling/ programma |
---|---|---|---|
Programma 7 | |||
- Budgetoverheveling projectbureau wind | -35.000 | N. Verlaan | RRB |
Totaal Programma 7 | -35.000 |