Weerstandsvermogen
Weerstandsvermogen
De stand van de reserves, voorzieningen en claims gecorrigeerd met de exploitatieresultaten, de exploitatierisico’s en risico’s op overige gronden geeft het toekomstige weerstandsvermogen van de grondexploitatie weer.
Vorig jaar was de stand van het toekomstige weerstandsvermogen € 19,9 miljoen. Het toekomstige weerstandsvermogen van € 30,8 miljoen ligt, als gevolg van de gewijzigde BBV/regelgeving, ruim boven het gewenste niveau van € 4,8 miljoen (vorig jaar € 6,7 miljoen).
Het gewenste weerstandsvermogen is per ultimo 2016 becijferd op € 4,8 miljoen. Deze is opgebouwd uit 3 jaar rentelasten over de laatst bekende boekwaarde en een component “herontwikkelingskosten”, zijnde 75% van de personeelslasten voor een periode van 3 jaar.
Stand per 1-1-2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Verwacht resultaat grondexploitaties (zie 3.3.2) | ||||
woningbouw | -6.755.865 | |||
bedrijventerreinen | -16.769.056 | |||
bijzondere bebouwing | -11.066.675 | |||
Resultaat exploitaties | A | -34.591.595 | pos | -34.591.595 |
Risico's | ||||
algeheel expl. risico's bij 0,5% minder opbr.stijging | 2.600.000 | |||
afzetrisico stagnatie woningbouw (3 jaar -10%) | 400.000 | |||
risico geen opbrengststijging woningbouw 10 jaar | 1.800.000 | |||
risico algehele korting van 5% op woningbouw | 2.800.000 | |||
beheersmaatregel risico 20% v.d. opbrengsten > 10 jaar | 2.800.000 | |||
10.400.000 | ||||
projectgebonden risico's | 50.000 | |||
B | 10.450.000 | neg | 10.450.000 | |
Totaal stand exploitaties | -24.141.595 | |||
Reserves, voorzieningen en claims | ||||
Algemene reserve grex 1-1-2016 (inclusief rente 2016) | -1.000.000 | |||
Resultaat grondexploitatie 2016 (positief) | 2.623.762 | |||
Afwikkeling MVA AD (NIEGG/VGHS) RB B16.002409 d.d. 24-11-2016 | 122.838 | |||
1.746.599 | ||||
dotatie / aanvulling algemene reserve grex | 0 | |||
1.746.599 | ||||
Dotatie aanvulling reserve grex vanuit algemene reserve AD | -1.746.599 | |||
Stand algemene reserve per 31-12-2016 | 0 | |||
bestemmingreserves | -1.888.683 | |||
voorzieningen bouwgrondexploitatie | -1.318.189 | |||
Risicovoorziening Poort van Dronten 1e fase > 10 jaar | -8.520.282 | |||
Aanwezige vermogen per 31-12-2016 | -11.727.153 | |||
claims op algemene reserve | 0 | |||
claims op bestemmingsreserve | 258.483 | |||
C | -11.468.670 | pos | -11.468.670 | |
Toekomstig weerstandvermogen | A+B+C | -35.610.266 | ||
Gewenst weerstandvermogen | 4.790.000 | |||
Saldo (voor resultaatbestemming) | -30.820.266 |
Doordat alle exploitaties in eenzelfde uniforme wijze zijn opgenomen, kan eenvoudig een verschillenanalyse met de gegevens van 2016 worden gemaakt. Daarom is de perspectiefnota in aanvulling op de jaarrekening een instrument, waarmee jaarlijks de grondexploitaties nauwlettend kunnen worden geanalyseerd en aangestuurd.